Для физических и юридических лиц
ПРАВИЛА предоставления объектов льготникам
Бассейн «Дельфин»
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Предоставление спортивного зала «Дельфин» | в будни с 7:00 до 13:00 | 700 |
в будни с 13:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни | 1100 | |
Предоставление конференц-зала бассейна в возмездное пользование
|
1400 | |
Предоставление в возмездное пользование плавательных дорожек | ||
Спортивная чаша | 1 дорожка | 1070 |
2 дорожки | 1900 | |
3 дорожки | 2700 | |
4 дорожки | 3500 | |
4 дорожки* | 3200* | |
Оздоровительная чаша | 1 дорожка | 950 |
2 дорожки | 1600 | |
3 дорожки | 2400 | |
4 дорожки | 3200 | |
5 дорожек | 3700 | |
6 дорожек | 4300 | |
6 дорожек* | 3900* |
* Не менее 12 последующих календарных месяцев (вся чаша)
Стадион «Икар»
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Предоставление в возмездное пользование спортивного зала «Икар»: | в будни с 7:00 до 13:00 | 550 |
в будни с 13:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни | 1000 | |
Предоставление спортивного зала художественной гимнастики в центральном корпусе «Икар»
|
в будни с 7:00 до 13:00 | 580 |
в будни с 13:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни | 1200 | |
Предоставление в возмездное пользование футбольного поля с искусственным покрытием и организация занятий на футбольном поле с искусственным покрытием | ||
Футбольное поле с искусственным покрытием (796 м2) | в будни с 7:00 до 13:00 | 530 |
в будни с 13:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни | 1100 | |
Футбольное поле с искусственным покрытием (1919,6 м2) | в будни с 7:00 до 13:00 | 640 |
в будни с 13:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни | 1200 | |
Футбольное поле с искусственным покрытием (6249,7 м2) | в будни с 7:00 до 13:00 | 1100 |
в будни с 13:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни | 1900 | |
Предоставление площадок с искусственным покрытием для игры в теннис и организация занятий на площадке с искусственным покрытием для игры в теннис | в будни с 7:00 до 13:00 | 270 |
в будни с 13:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни | 430 | |
Предоставление площадок с искусственным покрытием для игры в теннис с освещением | 540 | |
Предоставление волейбольной площадки с искусственным покрытием и организация занятий на волейбольной площадке с искусственным покрытием | в будни с 7:00 до 13:00 | 210 |
в будни с 13:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни | 370 | |
Предоставление волейбольной площадки с искусственным покрытием с освещением | 430 | |
Предоставление в возмездное пользование спортивного зала художественной гимнастики в центральном корпусе «Икар» (скалодром)
|
1 час 30 минут | 1100 |
1 час | 770 | |
Проведение диагностических процедур(проведение медицинского осмотра для участия в соревнованиях)
|
Для взрослых | 500 |
Для лиц, не достигших 18 лет | 300 | |
Для неработающих лиц, достигших пенсионного возраста | 300 | |
Для взрослых по заявкам организаций (более 50 чел.) | 450 | |
Услуги пункта проката туристического инвентаря |
Наименование предмета проката | Стоимость проката, руб./сутки | |||
до 7 суток | до 15 суток | свыше 15 суток | ||
Лодка 6-местная | 350 | 290 | 230 | |
Спальный мешок | 120 | 100 | 90 | |
Спас. жилет | 90 | 70 | 50 | |
Тур. коврик | 60 | 50 | 40 | |
Тир «Авангард»
Предоставление в возмездное пользование стрелкового тира (пользование стрелковым тиром предоставляется только юридическим лицам по договору возмездного оказания услуг) | в будни с 7:00 до 13:00 | 900 |
в будни с 13:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни | 1200 | |
Организация занятий в стрелковом тире под руководством инструктора (занятия по стрельбе из пневматического оружия) | 1 посещение | 200 /час |
абонемент на 8 посещений | 1360 | |
абонемент на 12 посещений | 1770 |
«Юниор»
Предоставление в возмездное пользование спортивного зала «Юниор» для игры в баскетбол | в будни с 7:00 до 13:00 | 550 |
в будни с 13:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни | 1000 | |
* Не менее 6 последующих календарных месяцев
Цены указаны с учетом НДС